RESULTAT      

RESULTAT - 2012.

Tä-120129-1 KLASS 2 HANDICAP (74) 1.44,8 1600 dt något tung 80.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 22
kg.
1 1.44,8 54 Zingoalla Zaid 4 s B 55 P Gråberg 40.000 Tä-120108-2 1
2 1.45,2 15 Maserati 6 v 63 M Friberg (65) 16.000 Tä-120115-1 1
3 1.46,4 153 Loch Ordie (GB) 4 v 53 R Colldin 8.000 Tä-120115-1 6
4 1.46,6 320 Manhattan 4 v 52 D Da Silva (41) 6.000 Tä-111228-1 3
5 1.47,8 84 Sirjoshua Reynolds (GB) 7 v 57 O Wilson (58/56) 4.500 Tä-120108-5 4
6 1.49,1 65 Racing Lady 4 s 61 J Johansen 3.500 Tä-110531-7 1

7 1.50,4 292 Symphonias Wilmar 5 v 53 M Smith 2.000 Tä-110827-5 11

Tä-120129-5 KLASS 3 MAIDENLÖPNING (3-ÅRIGA HÄSTAR) 2.16,6 2000 dt något tung
60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga hästar som ej segrat. Vikt: 59 kg.
1 2.16,6 133 Festival Spirit (GB) 3 v 59 D Da Silva 30.000 Tä-120115-6 6
2 2.17,4 53 Lockheed Blackbird (IRE) 3 v B 59 P Gråberg 12.000 Tä-111228-2 3
3 2.17,6 116 Inez 3 s 55,5 M Friberg (57,5) 6.000 Tä-111218-6 3
4 2.17,7 718 Johannes 3 v 56 F De Geer (59) 4.500 Tä-120101-1 9
5 2.18,0 105 Cece Devil 3 v B 59 M Santos 3.375 Tä-120115-6 7
6 2.18,4 22 Race Ace 3 v 59 J Johansen 2.625 Tä-120115-6 2

7 2.19,4 53 Joel 3 v 59 R Colldin 1.500 Tä-120115-8 4

Tä-120129-6 KLASS 3 HANDICAP (65) 1.44,8 1600 dt något tung 60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 13
kg.
1 1.44,8 49 Popeye Boy (GB) 4 v 55 M Friberg (57) 30.000 Tä-120108-2 2
2 1.45,3 138 Georgeblack 6 v 54 A Hollstenius 12.000 Tä-120115-2 5
3 1.45,7 84 Double Pat (USA) 6 v 60 L Rios 6.000 Tä-120115-2 2
4 1.46,1 62 Constable Country (GB) 7 v 62 J Johansen 4.500 Tä-120108-2 3
5 1.47,0 31 Neviusz (POL) 5 v B 56 H Ljungquist (58) 3.375 Tä-120122-5 1
6 1.47,7 69 Delaroche 4 v B 59 P Gråberg 2.625 Tä-120115-2 8
7 1.47,7 323 Hispaniella 5 s B 53 M Sandh 1.500 Tä-120108-1 5


Tä-120122-5 KLASS 3 HANDICAP (62) 2.42,7 2400 dt något tung 60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 10
kg.
1 2.42,7 60 Neviusz (POL) 5 v B 59 H Ljungquist (61) 30.000 Tä-120101-2 1
2 2.43,0 103 Blades of Glory 5 v 57 M Sandh 12.000 Tä-120108-1 8
3 2.43,3 50 You Callin My Name (USA) 5 v B 60 G Solis 6.000 Tä-120108-1 2
4 2.43,4 104 Huntley 5 v B 57 L Rios 4.500 Tä-111030-2 2

5 2.43,7 30 Olivminot (GB) 4 s B 57 A Hollstenius 3.375 Tä-111228-5 2
6 2.43,8 92 As Brave As You (IRE) 5 v 54 D Da Silva 2.625 Tä-111228-5 6
7 2.43,8 119 Shabassh (IRE) 5 v 53 R Colldin 1.500 Tä-120115-4 11

Tä-120115-2 KLASS 3 HANDICAP (66) 2.11,8 2000 dt god 60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 14
kg.
1 2.11,8 95 Black Magic Women 5 s B 58 F De Geer (61) 30.000 Tä-111218-2 7
2 2.12,0 70 Double Pat (USA) 6 v 58 L Rios 12.000 Tä-111214-2 3

3 2.12,1 53 Unshakable Will (IRE) 5 v 61 M Friberg (63) 6.000 Tä-111218-2 3
4 2.12,3 68 Be My Wings 9 v 52 D Da Silva 4.500 Tä-111218-3 3
5 2.12,7 196 Georgeblack 6 v 54 A Hollstenius 3.375 Tä-120101-2 9
6 2.15,6 53 Panduro 6 s 61 J Johansen 2.625 Tä-111228-5 5
7 2.15,8 69 Barnum (USA) 4 h 54 D Patil (54/52) 1.500 Tä-111214-2 5

Tä-120115-4 KLASS 5 HANDICAP (50) 2.14,2 2000 dt god 40.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal plus 2 kg.
1 2.14,2 45 Son Of Sky (USA) 5 v B 65 J Johansen 20.000 Tä-111211-9 9
2 2.14,2 185 Quick Diamond 4 v 58 D Da Silva 8.000 Tä-111221-4 8
3 2.14,3 70 Imperial Unity (USA) 4 v B 64 M Smith 4.000 Tä-111204-1 4
4 2.15,0 67 Chicago 6 v B 66 P Gråberg 3.000 Tä-120101-2 6
5 2.15,3 261 Hurry Harry (USA) 6 v 59 L Rios 2.250 Tä-120101-3 10
6 2.15,3 226 Gold Escort (IRE) 4 v 61 A Hollstenius 1.750 Tä-111228-3 5
7 2.15,5 311 Cenicienta (DEN) 4 s 58 A Pilroth 1.000 Jä-110921-9 11

Tä-120115-6 KLASS 3 MAIDENLÖPNING (3-ÅRIGA HÄSTAR) 1.45,2 1600 dt god
60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga hästar som ej segrat. Vikt: 59 kg.
1 1.45,2 63 Ale Alejandro (IRE) 3 v B 59 J Johansen 30.000 Tä-111218-7 4
2 1.45,4 58 Race Ace 3 v 59 L Rios 12.000 Tä-111214-5 2
3 1.45,8 83 Sir Thor 3 h 59 L Santos 6.000 Tä-120101-1 2
4 1.46,0 55 Blackburn (GB) 3 v 59 R Colldin 4.500 Tä-120101-1 5
5 1.46,2 82 Elfrida 3 s 57,5 A Hollstenius 3.375 Tä-111221-3 5
6 1.46,3 109 Festival Spirit (GB) 3 v 59 D Da Silva 2.625 Tä-111228-2 5
7 1.46,4 71 Cece Devil 3 v B 57 D Patil (59) 1.500 Tä-111221-3 2

Tä-120115-8 KLASS 1 3-ÅRSLÖPNING 2.13,1 2000 dt god 80.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga hästar. Vikt: 3-åriga 57 kg. Tillägg: För varje seger 2
kg tom 4 kg.
1 2.13,1 33 Earth Hour 3 v B 59 J Johansen 40.000 Tä-111204-5 4
2 2.14,6 21 Marius Federigo 3 v 57 P Gråberg 16.000 Tä-111204-5 8
3 2.14,9 98 Mr Limpopo 3 h 55 D Patil (57) 8.000 Tä-111214-5 5
4 2.15,9 195 Joel 3 v 57 R Colldin 6.000 Tä-111221-3 7
5 2.16,1 80 Entillglory 3 v 59 L Rios 4.500 Tä-111228-2 4
6 2.16,4 76 Marshmallows 3 s B 55,5 D Da Silva 3.500 Tä-111221-3 3
7 2.20,0 109 Tikka 3 s 55,5 A Hollstenius 2.000 Tä-111218-6 7

Tä-120108-1 KLASS 4 AMATÖR-HANDICAP (61) 2.13,1 2000 dt något tung 50.000 kr
Amatörryttare. SG:s hederspris till segrande hästens ägare. ARK:s och SG:s hederspris till segrande ryttaren.
ARK:s prisrosett till segrande hästen. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus
1 kg.
1 2.13,1 42 Muguru 5 v 61 H Ljungquist 25.000 Tä-120101-3 1
2 2.13,2 35 You Callin My Name (USA) 5 v 63 A Elmerskog (67) 10.600 Tä-111218-2 2
3 2.13,9 91 One More Tico (GB) 5 v B 61 Jp Kelly 5.000 Tä-120101-3 4
4 2.14,1 179 Crown of Creation 6 v 60 V Brismar (64) 3.900 Tä-111214-2 4
5 2.14,2 123 Hispaniella 5 s B 65 R Costello 2.400 Tä-111218-2 4
6 2.14,3 196 Sportschau (GER) 8 s 58 Y Nilsson (58/56) 1.900 Tä-111218-4 8
7 2.14,8 370 Charmeur (USA) 5 v B 65 F Olsson (67) 1.200 Tä-111214-2 9


Tä-120108-2 KLASS 3 HANDICAP (65) 1.43,0 1600 dt något tung 60.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 13
kg.
1 1.43,0 39 Zingoalla Zaid 4 s 62 P Gråberg 30.000 Tä-111211-7 3
2 1.43,1 68 Popeye Boy (GB) 4 v 55 D Patil (57) 12.000 Tä-111228-3 1
3 1.43,3 22 Constable Country (GB) 7 v 62 G Solis 6.000 Tä-111218-4 1
4 1.43,6 239 San Jemeniano (IRE) 5 v 58 D Da Silva 4.500 Tä-111218-2 5
5 1.43,7 81 Common Purpose (USA) 8 v 52 F De Geer (55) 3.375 Tä-111204-3 6
6 1.43,8 151 Hexalectris 5 v 56 J Johansen 2.625 Tä-111116-2 9
7 1.43,8 56 Integria (GB) 6 v B 64 M Smith 1.500 Tä-111228-4 3


Tä-120108-5 KLASS 2 HANDICAP (74) 2.09,7 2000 dt något tung 78.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt handicaptal minus 22
kg.
1 2.09,7 33 Windy Gap (USA) 6 v 63 D Patil (65) 40.000 Tä-111218-1 2
2 2.10,2 82 Symphonias Maximus 6 v 56 M Smith 16.000 Tä-111030-7 2
3 2.10,4 27 Mogul 7 v 57 J Johansen 8.000 Tä-111218-1 5
4 2.10,8 70 Sirjoshua Reynolds (GB) 7 v 57 O Wilson (59) 6.000 Tä-111211-5 8
5 2.12,0 40 Greenday 7 v B 60 P Gråberg 4.500 Tä-111218-1 6
6 2.15,5 120 Snow Runner (ARG) 9 v 66 M Friberg (68) 3.500 Tä-110501-2 6